
Empilhadeira projetada com os melhores componentes eletrônicos do mercado mundial, equipadas com motores de corrente alternada que são mais fáceis de manter e têm uma vida útil mais longa. Além disso, os motores de corrente alternada podem ser controlados com mais precisão e têm um custo mais baixo em relação aos motores de corrente contínua.
As peças e componentes usados no projeto FORZA são mundialmente conhecidos pela durabilidade e melhor custo benefício.
Empilhadeira com cinto de segurança retrátil, giroflex já instalado, toda iluminação em led para maior luminosidade e sinalização, espelhos retrovisores laterais e um central côncavo com 180° de visibilidade.
Volante escamoteável e banco com suspensão e diversas regulagens para adequar ao porte do operador.
Empilhadeira com baixo custo de preventivas e corretivas, peças disponíveis no mercado brasileiro e pontos de assistência técnica espalhados por todos os estados brasileiros.
| Peso operacional | 2050Kg |
| Capacidade de carga | 1500Kg |
| Altura de elevação máxima | 4500mm |
| Centro de carga | 500mm |
| Tipo de operação | Operador sentado |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Controlador | ZAPI |
| Tipo de elevação | Elétrico |
| Tipo de tração | Elétrico |
| Potência motor de tração | 2,5kW |
| Potência motor de elevação | 3kW |
| Tipo de controle de tração | AC |
| Bateria | 24V/490Ah |
| Composição da bateria | Chumbo |
| Peso da bateria | 300Kg |
| Especificações do carregador | 24V/40Ah |
| Velocidade de deslocamento (com carga-sem carga) | 14-15km/h |
| Velocidade máxima de elevação (com carga-sem carga) | 135-90mm/s |
| Rampa máxima (com carga-sem carga) | 8-10% |
| Freio de serviço | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Eletromagnético |
| Número de rodas (dianteiro x traseira) | 2×1 |
| Tamanho do pneu (dianteiro) | 305x127mm |
| Tamanho do pneu (traseira) | 230x35mm |
| Tipo de pneu | Roda Chuschion |
| Timão e Direção | Elétrico |

| Comprimento total sem garfos | 1610mm |
| Altura (mastro abaixado) | 2110mm |
| Largura (parte externa das rodas) | 880mm |
| Distância mínima do solo | 60mm |
| Altura máxima do mastro elevado | 5455mm |
| Largura mínima de corredor | 2931mm |
| Distância entre eixos | 1130mm |
| Altura de elevação livre | 1535m |
| Ângulo de inclinação | 6°/12° |
| Comprimento do garfo | 1070mm |
| Espessura do garfo | 35mm |
| Largura do garfo | 100mm |
| Largura externa entre garfos | 580mm |
| Largura interna entre garfos | 210mm |

F15E (codFZ1545ECC)