
Paleteira elétrica com tração e elevação dos garfos acionados de forma elétrica com sistema de rodas de carga tandem/duplo promovendo maior flexibilidade e durabilidade no vencimento de obstáculos.
As peças e componentes usados no projeto FORZA são mundialmente conhecidos pela durabilidade e melhor custo benefício.
Equipamento com roda de tração mais larga que o tradicional para aumentar a estabilidade ao elevar a carga, freio eletromecânico e botão reversão anti esmagamento para proteger o operador.
Timão central e com comandos para operação por destros e canhotos, elevação elétrica e abaixamento dos garfos manual com alavanca no timão e pedaleira ao lado do cilindro, timão com a base reforçada e alongado para facilitar a operação.
Paleteira com baixo custo de preventivas e corretivas, peças disponíveis no mercado brasileiro e pontos de assistência técnica espalhados por todos os estados brasileiros.
| Peso operacional | 142Kg |
| Capacidade de carga | 1500Kg |
| Altura de elevação máxima | 200mm |
| Centro de carga | 600mm |
| Tipo de operação | Operador a pé |
| Tipo de elevação | Elétrico |
| Tipo de tração | Elétrico |
| Modelo | DC |
| Potência nominal | 0,8HP |
| Tipo de cilindro | Hidráulico |
| Potência motor de tração | 0,75kW |
| Potência motor de elevação | 0,8kW |
| Bateria | 24V/30Ah |
| Composição da bateria | Lítio |
| Peso da bateria | 6Kg |
| Especificações do carregador | 24V/10Ah |
| Velocidade de deslocamento (com carga-sem carga) | 4,2-4,5m/s |
| Rampa máxima (com carga-sem carga) | 5-10% |
| Freio de serviço | Eletromecânico |
| Freio de estacionamento | Eletromecânico |
| Número de rodas (carga x tração) | 4×1 |
| Tipo de roda | PU |
| Rodado | Duplo/Tandem |
| Roda de tração | 210x70mm |
| Roda de carga | 80x60mm |
| Timão | Hidráulico manual |
| Tipo de direção | Mecânico |
| Comprimento total | 1800mm |
| Largura total | 685mm |
| Largura mínima de corredor | 1850mm |
| Distância entre eixos | 35mm |
| Comprimento do garfo | 1150mm |
| Espessura do garfo | 50mm |
| Largura do garfo | 150mm |
| Altura do garfo baixado | 85mm |
| Largura externa entre garfos | 685mm |
| Largura interna entre garfos | 385m |

F15E (codFZ1500PEL)