
Empilhadeira semi elétrica com estrutura de torre e chassi reforçados promovendo maior durabilidade dos componentes.
As peças e componentes usados no projeto FORZA são mundialmente conhecidos pela durabilidade e melhor custo benefício.
Equipamento com roda de apoio para aumentar a estabilidade ao elevar a carga, grade de proteção na torre, botão de emergência para corte geral de energia e freio estacionário mecânico.
Equipamento com alças anexadas na torre para auxiliar na tração manual, elevação elétrica facilitando as operações, timão com a base reforçada e alongado para facilitar a operação.
Empilhadeira com baixo custo de preventivas e corretivas, peças disponíveis no mercado brasileiro e pontos de assistência técnica espalhados por todos os estados brasileiros.
| Peso operacional | 500Kg |
| Capacidade de carga | 1500Kg |
| Altura de elevação máxima | 3500mm |
| Centro de carga | 500mm |
| Tipo de operação | Operador a pé |
| Tipo de mastro | Duplex |
| Tipo de elevação | Elétrico |
| Tipo de tração | Mecânico |
| Modelo | DC |
| Potência motor de elevação | 1,6kW |
| Bateria | 12V/120Ah |
| Composição da bateria | Chumbo |
| Peso da bateria | 35Kg |
| Especificações do carregador | 12V/80Ah |
| Velocidade de deslocamento (com carga-sem carga) | 60-80m/s |
| Rampa máxima (com carga-sem carga) | 5-8% |
| Freio de serviço | Mecânico |
| Freio de estacionamento | Mecânico |
| Número de rodas (carga x tração) | 4×2 |
| Tipo de roda | Nylon |
| Rodado | Duplo/Tandem |
| Roda de tração | 180x50mm |
| Roda de carga | 80x70mm |
| Tipo de direção | Mecânico |

| Comprimento total | 1785mm |
| Altura (mastro abaixado) | 2350mm |
| Largura total | 830mm |
| Distância mínima do solo | 25mm |
| Altura máxima do mastro elevado | 4100mm |
| Largura mínima de corredor | 2000mm |
| Comprimento do garfo | 1100mm |
| Espessura do garfo | 60mm |
| Largura do garfo | 165mm |
| Altura do garfo baixado | 85mm |
| Largura externa entre garfos | 685mm |
| Largura interna entre garfos | 355mm |

F15E (codFZ1535SEG)