
Empilhadeira projetada sem componentes eletrônicos aumentando a vida útil do equipamento apenas com a realização das manutenções preventivas.
As peças e componentes usados no projeto FORZA são mundialmente conhecidos pela durabilidade e melhor custo benefício.
Empilhadeira com cinto de segurança retrátil, giroflex já instalado, toda iluminação em led para maior luminosidade e sinalização, espelhos retrovisores laterais e um central côncavo com 180° de visibilidade.
Volante escamoteável e banco com suspensão e diversas regulagens para adequar ao porte do operador.
Empilhadeira com baixo custo de preventivas e corretivas, peças disponíveis no mercado brasileiro e pontos de assistência técnica espalhados por todos os estados brasileiros.
| Peso operacional (rodado simples) | 4035Kg |
| Peso operacional (rodado duplo) | 4135Kg |
| Capacidade de carga | 2500Kg |
| Altura de elevação máxima | 4800mm |
| Centro de carga | 500mm |
| Tipo de operação | Operador sentado |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Tipo de elevação | Hidráulico |
| Fabricante e Modelo | Xinchai / C490BPG |
| Potência nominal | 54HP |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 2,6L |
| Torque nominal | 156Nm/1700-1900rpm |
| Bateria | 12V/80Ah |
| Velocidade de deslocamento (com carga-sem carga) | 17-19km/h |
| Velocidade máxima de elevação (com carga-sem carga) | 530-550mm/s |
| Rampa máxima (com carga-sem carga) | 20-23% |
| Freio de serviço | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Manual |
| Número de rodas (dianteiro x traseira) | 2×2 |
| Tamanho do pneu (dianteiro) | 7.00-12-12PR |
| Tamanho do pneu (traseira) | 6.00-9-10PR |
| Tipo de pneu | Pneumático |
| Raio de giro externo | 2240mm |
| Raio de giro interno | 130mm |
| Tipo de direção | Hidráulico |

| Comprimento total sem garfos | 2579mm |
| Altura (mastro abaixado) | 2095mm |
| Largura (parte externa das rodas) | 1160mm |
| Distância mínima do solo | 110mm |
| Altura máxima do mastro elevado | 5842mm |
| Largura mínima de corredor | 2280mm |
| Distância entre eixos | 1600mm |
| Altura de elevação livre | 1055mm |
| Ângulo de inclinação | 6°/12° |
| Comprimento do garfo | 1220mm |
| Espessura do garfo | 40mm |
| Largura do garfo | 125mm |

F25D (codFZ2548DX)