
Empilhadeira projetada com os melhores componentes eletrônicos do mercado mundial, equipadas com motores de corrente alternada que são mais fáceis de manter e têm uma vida útil mais longa. Além disso, os motores de corrente alternada podem ser controlados com mais precisão e têm um custo mais baixo em relação aos motores de corrente contínua.
As peças e componentes usados no projeto FORZA são mundialmente conhecidos pela durabilidade e melhor custo benefício.
Empilhadeira com cinto de segurança retrátil, giroflex já instalado, toda iluminação em led para maior luminosidade e sinalização, espelhos retrovisores laterais e um central côncavo com 180° de visibilidade.
Volante escamoteável e banco com suspensão e diversas regulagens para adequar ao porte do operador.
Empilhadeira com baixo custo de preventivas e corretivas, peças disponíveis no mercado brasileiro e pontos de assistência técnica espalhados por todos os estados brasileiros.
| Peso operacional | 4410Kg |
| Capacidade de carga | 2500Kg |
| Altura de elevação máxima | 4800mm |
| Centro de carga | 500mm |
| Tipo de operação | Operador sentado |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Controlador | ZAPI |
| Tipo de elevação | Elétrico |
| Tipo de tração | Elétrico |
| Potência motor de tração | 8kW |
| Potência motor de elevação | 12kW |
| Tipo de controle de tração | AC |
| Bateria | 48V/490Ah |
| Composição da bateria | Chumbo |
| Peso da bateria | 850Kg |
| Especificações do carregador | 48V/560Ah |
| Velocidade de deslocamento (com carga-sem carga) | 12-14km/h |
| Velocidade máxima de elevação (com carga-sem carga) | 320-450mm/s |
| Rampa máxima (com carga-sem carga) | 12-15% |
| Freio de serviço | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Mecânico |
| Número de rodas (dianteiro x traseira) | 2×2 |
| Tamanho do pneu (dianteiro) | 70x12mm |
| Tamanho do pneu (traseira) | 18×7,8mm |
| Tipo de pneu | Pneu maciço |
| Timão e Direção | Hidráulico |

| Comprimento total sem garfos | 2353mm |
| Altura (mastro abaixado) | 2095mm |
| Largura (parte externa das rodas) | 1170mm |
| Distância mínima do solo | 110mm |
| Altura máxima do mastro elevado | 5845mm |
| Largura mínima de corredor | 4240mm |
| Distância entre eixos | 1500mm |
| Altura de elevação livre | 1055m |
| Ângulo de inclinação | 6°/12° |
| Comprimento do garfo | 1200mm |
| Espessura do garfo | 40mm |
| Largura do garfo | 120mm |
| Largura externa entre garfos | 1038mm |
| Largura interna entre garfos | 240mm |

F25E (codFZ2548ECC)