
Empilhadeira projetada com os melhores componentes eletrônicos do mercado mundial, equipadas com motores de corrente alternada que são mais fáceis de manter e têm uma vida útil mais longa. Além disso, os motores de corrente alternada podem ser controlados com mais precisão e têm um custo mais baixo em relação aos motores de corrente contínua.
As peças e componentes usados no projeto FORZA são mundialmente conhecidos pela durabilidade e melhor custo benefício.
Empilhadeira com cinto de segurança retrátil, giroflex já instalado, toda iluminação em led para maior luminosidade e sinalização, espelhos retrovisores laterais e um central côncavo com 180° de visibilidade.
Volante escamoteável e banco com suspensão e diversas regulagens para adequar ao porte do operador.
Empilhadeira com baixo custo de preventivas e corretivas, peças disponíveis no mercado brasileiro e pontos de assistência técnica espalhados por todos os estados brasileiros.
| Peso operacional | 5459Kg |
| Capacidade de carga | 3000Kg |
| Altura de elevação máxima | 5500mm |
| Centro de carga | 500mm |
| Tipo de operação | Operador sentado |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Controlador | ZAPI |
| Tipo de elevação | Elétrico |
| Tipo de tração | Elétrico |
| Potência motor de tração | 16,6kW |
| Potência motor de elevação | 13,5kW |
| Tipo de controle de tração | AC |
| Bateria | 80V/346Ah |
| Composição da bateria | Lítio |
| Peso da bateria | 850Kg |
| Especificações do carregador | 80V/100Ah |
| Velocidade de deslocamento (com carga-sem carga) | 14-15km/h |
| Velocidade máxima de elevação (com carga-sem carga) | 300-400mm/s |
| Rampa máxima (com carga-sem carga) | 14-16% |
| Freio de serviço | Hidráulico |
| Freio de estacionamento | Mecânico |
| Número de rodas (dianteiro x traseira) | 2×2 |
| Tamanho do pneu (dianteiro) | 28×9-15mm |
| Tamanho do pneu (traseira) | 18×7,8mm |
| Tipo de pneu | Pneu maciço |
| Timão e Direção | Hidráulico |

| Comprimento total sem garfos | 2507mm |
| Altura (mastro abaixado) | 2398mm |
| Largura (parte externa das rodas) | 1220mm |
| Distância mínima do solo | 130mm |
| Altura máxima do mastro elevado | 6670mm |
| Largura mínima de corredor | 4305mm |
| Distância entre eixos | 1600mm |
| Altura de elevação livre | 2175m |
| Ângulo de inclinação | 6°/12° |
| Comprimento do garfo | 1070mm |
| Espessura do garfo | 45mm |
| Largura do garfo | 125mm |
| Largura externa entre garfos | 1100mm |
| Largura interna entre garfos | 250mm |

F30E (codFZ3055ECL)